P+F對射式超聲波測障參數表節選
點擊次數:1874 更新時間:2019-11-21
廣聯自動化設備有限公司具有良好的市場信譽,專業的銷售和技術服務團隊,憑著多年的經營經驗,熟悉并了解市場行情,贏得了國內外廠商的支持。本公司已成為眾大中小企業的固定供應商及國內貿易合作伙伴,至于成為行業之中的公司。
一下是小編為大家準備的P+F對射式超聲波測障參數節選:
參數表節選:的技術參數 UBE4000-30GM-SA2-V15
| 通用規格 | ||
|---|---|---|
| 感應范圍 | 0 ... 4000 mm ,發射器和接收器之間的距離是 500 mm ...4000 mm | |
| 對射模式 | 單路徑超聲波開關 | |
| 參考目標 | 接收器 | |
| 換能器頻率 | 85 kHz | |
| 指示燈/操作方法 | ||
| 綠色 LED | 對準輔助裝置 熄滅:無超聲波信號 閃爍:不確定區域 亮起:確定接收到信號 | |
| 黃色 LED | 開關狀態 | |
| 電氣技術規格 | ||
| 工作電壓 | 18 ... 30 V DC ,紋波 10 %SS | |
| 空載電流 | 35 mA 發射器 25 mA 接收器 | |
| 輸出 | ||
| 輸出類型 | 2 路開關輸出,PNP,常開/常閉(互補) | |
| 額定工作電流 | 200 mA | |
| 電壓降 | ≤ 2,5 V | |
| 接通延時 | 100 ... 3000 ms | |
| 開關頻率 | ≤ 15 Hz | |
| 認證和證書 | ||
| UL 認證 | cULus 認證,一般用途 | |
| CSA 認證 | 通過 cCSAus 認證,一般用途 | |
| CCC 認證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時,產品不需要 CCC 認證/標記 | |
| 環境條件 | ||
| 環境溫度 | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) | |
| 存儲溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 機械規格 | ||
| 連接類型 | 連接器插頭 M12 x 1 , 5 針 | |
| 防護等級 | IP65 | |
| 材料 | ||
| 外殼 | 黃銅鍍鎳;塑料部件:PBT | |
| 質量 | 160 g 每個傳感器 | |

